Rohrdurchmesser 60.5mm
passend für:
Mitsubishi Lancer Evolution I (1) E-CD9A
Mitsubishi Lancer Evolution II (2) E-CE9A
Mitsubishi Lancer Evolution III (3) E-CE9A
die detaillierten Messungen ergeben sich mit einer Fujitsubo Power Getter als Auspuffanlage auf einem Evo 3!
STD | FUJITSUBO | |
---|---|---|
Beschleunigung(30km/h→110km/h) | 5.6sek | 5.6sek |
Max. Leistung | 194.9kw(265ps)/6170rpm | 197.1kw(268ps)/6250rpm |
Max. Drehmoment | 330.3Nm(33.7kg・m)/3450rpm | 333.2Nm(34.0kg・m)/3490rpm |
Gewicht | 5.0kg | 3.7kg |
Standgeräusch | 70dB | 79dB |
(4875rpm)Erhöhte Nenndrehzahl | 89dB | 100dB |
3000rpm Auspufflautstärke | 81dB | 90dB |
5000rpm Auspufflautstärke | 85dB | 92dB |
4000rpm〜6000rpm Auspufflautstärke | 94dB | 105dB |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.