Rohrdurchmesser 70mm
passend für:
Mitsubishi Lancer Evolution IV (4) E-CN9A
Mitsubishi Lancer Evolution V (5) GF-CP9A
Mitsubishi Lancer Evolution VI (6) GF-CP9A
auch Tommi Makkinen Edition!
Werte stammen von einem Evo 4 im Originalzustand!
| STD | FUJITSUBO | |
|---|---|---|
| Beschleunigung(30km/h→110km/h) | 4.5sek | 4.3sek |
| Max. Leistung | 203.7kw(277ps)/6860rpm | 208.9kw(284.1ps)/6470rpm |
| Max. Drehmoment | 354.8Nm(36.2kg・m)/4350rpm | 360.6Nm(36.8kg・m)/4140rpm |
| Gewicht | 5.8kg | 3.7kg |
| Standgeräusch | 75dB | 74dB |
| (4875rpm)Erhöhte Nenndrehzahl | 89dB | 91dB |
| 3000rpm Auspufflautstärke | 81dB | 81dB |
| 5000rpm Auspufflautstärke | 87dB | 88dB |
| 4000rpm〜6000rpm Auspufflautstärke | 100dB | 101dB |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.